Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Manuel Delgado
Sareni Villarreal
Alfonso Camargo
FIRMA 2
Alfonso Garza
José Juárez
Alejandra Paredes
FIRMA 3
Brenda Guerra
Francisco Ramírez
Angélica Hernández
FIRMA 4
Luis Rivas
Cristina Cortizo
Ovidio Suárez
FIRMA 5
Lilia Fernández
Aldo Ferretiz
Salvador Oláguez
FIRMA 6
Iván Rivas
Paloma Rodríguez
Sergio Ventura
FIRMA 7
Maryell Cisneros
Luis Mendizabal
Humberto Miramontes
Joanna Villarreal
FIRMA 8
Carlos Alvarado
Gabriel Gómez
Ana Placencia
FIRMA 9
Claudia Elias
Brian Claure
Carlos Díaz de León
Marcela Maldonado
FIRMA 10
Adrián Bouvet
Luis Díaz
Laurence Laine

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 0 43,007 78,023 111,769 159,002 208,461 251,066 292,587 313,084 347,205
Firma 2 0 48,702 70,533 90,943 121,400 176,510 213,549 251,800 267,917 270,420
Firma 3 0 43,678 68,510 118,723 180,107 258,434 318,771 367,726 409,116 441,258
Firma 4 0 20,998 53,211 96,307 150,329 220,767 275,600 329,099 359,865 397,626
Firma 5 0 45,449 84,849 136,874 207,105 287,915 353,377 416,163 455,117 483,535
Firma 6 0 35,477 71,991 103,996 108,789 114,052 134,356 143,691 133,364 105,733
Firma 7 0 46,761 78,001 114,880 156,529 236,994 298,500 356,060 398,432 436,689
Firma 8 0 46,390 85,167 134,092 198,921 284,147 340,230 383,292 421,830 463,328
Firma 9 0 49,779 82,455 124,554 168,488 216,881 264,082 283,999 310,512 318,713
Firma 10 0 43,788 73,919 107,200 159,127 226,057 276,063 325,129 362,800 393,869
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: TIEM10  

Cerrar